급여 계산
2026년 4월 (DRAFT)
대상 인원
100명
이번 달 급여 대상
실지급 총액
3.5억
공제 반영 후
이상 건수
6건
확정 전 검토 필요
급여 대장
69명 표시| 직원명 | 역할 | 기본급 | 기본수당 | 초과근무수당 | 인센티브 | 공제 합 | 실지급 | 상태 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김현수 | 건설사영업 | 379만 | 30만 | 73만 | 170만 | 66만 | 586만 | 작성중 | 1건 |
| 이재민 | 임원 | 685만 | 30만 | — | 10만 | 73만 | 652만 | 작성중 | — |
| 최서연 | 시공관리 | 409만 | 30만 | — | 10만 | 44만 | 405만 | 작성중 | — |
| 윤지훈 | 건설사영업 | 326만 | 30만 | — | 80만 | 43만 | 393만 | 작성중 | — |
| 장현우 | 생산관리 | 410만 | 20만 | — | — | 43만 | 397만 | 작성중 | 1건 |
| 안민준 | 회계 | 352만 | 30만 | 8만 | — | 38만 | 352만 | 작성중 | — |
| 정지아 | 운영지원 | 301만 | 30만 | 6만 | — | 32만 | 305만 | 작성중 | — |
| 신하은 | 공장생산 | 333만 | 30만 | — | 10만 | 36만 | 337만 | 작성중 | — |
| 한시윤 | 공장생산 | 380만 | 30만 | — | — | 40만 | 370만 | 작성중 | — |
| 강지훈 | 시공관리 | 399만 | 30만 | 14만 | — | 44만 | 400만 | 작성중 | — |
| 김시우 | 생산관리 | 393만 | 30만 | — | — | 41만 | 382만 | 작성중 | — |
| 정서준 | 시공관리 | 457만 | 30만 | 66만 | 10만 | 56만 | 506만 | 작성중 | — |
| 장하준 | 건설사영업 | 336만 | 30만 | 12만 | 45만 | 41만 | 381만 | 작성중 | — |
| 이서준 | 회계 | 358만 | 30만 | — | — | 38만 | 350만 | 작성중 | — |
| 이시우 | 건설사영업 | 350만 | 30만 | — | 25만 | 40만 | 366만 | 작성중 | — |
| 윤예준 | 건설사영업 | 364만 | 30만 | 52만 | 72만 | 51만 | 467만 | 작성중 | — |
| 정지우 | 영업팀장 | 493만 | 30만 | 11만 | — | 53만 | 480만 | 작성중 | — |
| 한지호 | 자재구매 | 399만 | 30만 | — | — | 42만 | 387만 | 작성중 | — |
| 정서준 | 자재구매 | 401만 | 30만 | — | — | 42만 | 389만 | 작성중 | — |
| 권민준 | 물류기사 | 307만 | 30만 | 44만 | 10만 | 38만 | 353만 | 작성중 | — |
| 정시우 | 자재구매 | 347만 | 30만 | — | — | 37만 | 340만 | 작성중 | — |
| 김민서 | 물류기사 | 300만 | 30만 | — | — | 32만 | 298만 | 작성중 | — |
| 박지우 | 공장생산 | 376만 | 30만 | — | — | 40만 | 366만 | 작성중 | — |
| 최주원 | 운영지원 | 312만 | 30만 | — | 10만 | 34만 | 318만 | 작성중 | — |
| 황유진 | 영업팀장 | 485만 | 30만 | — | — | 51만 | 464만 | 작성중 | — |
| 서시우 | 공장생산 | 349만 | 30만 | 10만 | — | 38만 | 351만 | 작성중 | — |
| 오하준 | 건설사영업 | 310만 | 30만 | 4만 | 57만 | 39만 | 363만 | 작성중 | — |
| 황주원 | 물류기사 | 329만 | 30만 | — | 10만 | 36만 | 333만 | 작성중 | — |
| 최유진 | 자재구매 | 400만 | 30만 | — | — | 42만 | 388만 | 작성중 | — |
| 이유진 | 시공관리 | 402만 | 30만 | — | — | 42만 | 390만 | 작성중 | — |
| 황지우 | 자재구매 | 331만 | 30만 | — | — | 35만 | 326만 | 작성중 | — |
| 이현우 | 운영지원 | 306만 | 30만 | — | 10만 | 33만 | 313만 | 작성중 | — |
| 한민서 | 회계 | 372만 | 30만 | — | — | 39만 | 363만 | 작성중 | — |
| 오서연 | 영업팀장 | 473만 | 30만 | — | — | 50만 | 453만 | 작성중 | — |
| 임도윤 | 운영지원 | 313만 | 30만 | — | — | 33만 | 310만 | 작성중 | — |
| 안민준 | 공장생산 | 331만 | 30만 | 24만 | 10만 | 38만 | 356만 | 작성중 | — |
| 안서연 | 자재구매 | 392만 | 30만 | — | — | 41만 | 381만 | 작성중 | — |
| 안예준 | 물류기사 | 324만 | 30만 | — | — | 34만 | 320만 | 작성중 | — |
| 임하준 | 물류기사 | 335만 | 20만 | 17만 | — | 37만 | 345만 | 작성중 | 1건 |
| 이민준 | 운영지원 | 300만 | 30만 | — | 10만 | 33만 | 307만 | 작성중 | — |
| 임시윤 | 건설사영업 | 365만 | 30만 | 21만 | 59만 | 47만 | 428만 | 작성중 | — |
| 권주원 | 영업팀장 | 485만 | 30만 | — | — | 51만 | 464만 | 작성중 | — |
| 신지민 | 건설사영업 | 380만 | 30만 | — | 10만 | 41만 | 379만 | 작성중 | — |
| 임예준 | 생산관리 | 370만 | 30만 | — | 10만 | 40만 | 370만 | 작성중 | — |
| 윤민준 | 자재구매 | 350만 | 30만 | — | — | 37만 | 343만 | 작성중 | — |
| 황채원 | 공장생산 | 341만 | 30만 | — | — | 36만 | 335만 | 작성중 | — |
| 한지민 | 공장생산 | 376만 | 30만 | 24만 | — | 42만 | 388만 | 작성중 | — |
| 최채원 | 회계 | 362만 | 30만 | — | 10만 | 39만 | 363만 | 작성중 | — |
| 정유진 | 회계 | 359만 | 30만 | — | — | 38만 | 351만 | 작성중 | — |
| 서현우 | 자재구매 | 342만 | 30만 | — | — | 36만 | 336만 | 작성중 | — |
| 신서준 | 영업팀장 | 478만 | 30만 | — | — | 50만 | 458만 | 작성중 | — |
| 최채원 | 자재구매 | 339만 | 30만 | — | 10만 | 37만 | 342만 | 작성중 | — |
| 박지아 | 건설사영업 | 326만 | 30만 | — | 28만 | 37만 | 347만 | 작성중 | — |
| 윤수아 | 운영지원 | 295만 | 30만 | — | — | 31만 | 294만 | 작성중 | — |
| 권서준 | 자재구매 | 396만 | 30만 | — | — | 42만 | 384만 | 작성중 | — |
| 신하준 | 회계 | 354만 | 30만 | — | 10만 | 38만 | 356만 | 작성중 | — |
| 안시우 | 물류기사 | 323만 | 30만 | — | — | 34만 | 319만 | 작성중 | — |
| 안시우 | 운영지원 | 292만 | 30만 | — | — | 31만 | 291만 | 작성중 | — |
| 임서준 | 자재구매 | 350만 | 30만 | 10만 | — | 38만 | 352만 | 작성중 | — |
| 오서연 | 건설사영업 | 383만 | 30만 | 47만 | 30만 | 48만 | 441만 | 작성중 | — |
| 한시우 | 생산관리 | 423만 | 30만 | — | — | 45만 | 408만 | 작성중 | — |
| 오하준 | 운영지원 | 294만 | 30만 | — | — | 31만 | 293만 | 작성중 | — |
| 김시윤 | 공장생산 | 324만 | 30만 | — | — | 34만 | 320만 | 작성중 | — |
| 최채원 | 시공관리 | 370만 | 30만 | — | 10만 | 40만 | 370만 | 작성중 | — |
| 임유진 | 생산관리 | 418만 | 30만 | — | — | 44만 | 404만 | 작성중 | — |
| 서민준 | 건설사영업 | 355만 | 30만 | 23만 | 87만 | 49만 | 446만 | 작성중 | — |
| 오지호 | 영업팀장 | 487만 | 30만 | 63만 | — | 58만 | 522만 | 작성중 | — |
| 서수아 | 운영지원 | 281만 | 30만 | — | — | 30만 | 281만 | 작성중 | — |
| 권지우 | 물류기사 | 290만 | 30만 | 31만 | — | 34만 | 317만 | 작성중 | — |
행을 클릭하여 상세 보기