비용 대시보드
계약 매출, 예상 제조·시공 원가, 운영비와 증빙 지출을 한 화면에서 손익으로 연결합니다.
계약매출
14.3억
예상 원가율
79.3%
영업이익
1.6억
순이익률
8.9%
기간관점2026-04 · 계약 10건 · 관리손익
매출
1,427,800,000원
품목 제조원가
951,078,660원
현장 공통 시공원가
181,157,840원
통합 예상 마진
295,563,500원 (20.7%)
| 계약번호 | 거래처 | 상태 | 매출 | 예상마진율 |
|---|---|---|---|---|
| HDC-2604-001 | 코스트웨이 리테일 | 제조중 | 296,000,000원 | 21.5% |
| HDC-2604-002 | 올댓홈쇼핑 | 시공중 | 184,000,000원 | 18.8% |
| HDC-2604-003 | 제이앤제이 라이프 | 계약확정 | 252,000,000원 | 16.2% |
| HDC-2604-004 | 에이치몰 커머스 | 계약검토 | 133,500,000원 | 25.4% |
| HDC-2604-005 | 부산 프리미엄샵 | 시공중 | 78,000,000원 | 22.1% |
| HDC-2604-006 | 브랜드팩토리 | 제조중 | 140,400,000원 | 19.5% |
| HDC-2604-007 | 디지털커넥트 | 계약검토 | 91,200,000원 | 23.7% |
| HDC-2604-008 | 대전 스마트유통 | 계약확정 | 109,000,000원 | 17.9% |
| HDC-2604-010 | 에이치몰 커머스 | 제조중 | 114,000,000원 | 26.0% |
| HDC-2604-011 | 디지털커넥트 | 계약확정 | 29,700,000원 | 24.3% |
| 계약번호 | 거래처 | 제조원가 | 매출 대비 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| HDC-2604-001 | 코스트웨이 리테일 | 195,182,400원 | 65.9% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-002 | 올댓홈쇼핑 | 125,502,720원 | 68.2% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-003 | 제이앤제이 라이프 | 177,387,840원 | 70.4% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-004 | 에이치몰 커머스 | 83,656,440원 | 62.7% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-005 | 부산 프리미엄샵 | 51,040,080원 | 65.4% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-006 | 브랜드팩토리 | 94,938,480원 | 67.6% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-007 | 디지털커넥트 | 58,451,904원 | 64.1% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-008 | 대전 스마트유통 | 75,170,760원 | 69.0% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-010 | 에이치몰 커머스 | 70,862,400원 | 62.2% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-011 | 디지털커넥트 | 18,885,636원 | 63.6% | 계약 예상 원가율 배부 |
| 계약번호 | 거래처 | 시공원가 | 매출 대비 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| HDC-2604-001 | 코스트웨이 리테일 | 37,177,600원 | 12.6% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-002 | 올댓홈쇼핑 | 23,905,280원 | 13.0% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-003 | 제이앤제이 라이프 | 33,788,160원 | 13.4% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-004 | 에이치몰 커머스 | 15,934,560원 | 11.9% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-005 | 부산 프리미엄샵 | 9,721,920원 | 12.5% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-006 | 브랜드팩토리 | 18,083,520원 | 12.9% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-007 | 디지털커넥트 | 11,133,696원 | 12.2% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-008 | 대전 스마트유통 | 14,318,240원 | 13.1% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-010 | 에이치몰 커머스 | 13,497,600원 | 11.8% | 계약 예상 원가율 배부 |
| HDC-2604-011 | 디지털커넥트 | 3,597,264원 | 12.1% | 계약 예상 원가율 배부 |
= 계약 기준 예상 마진매출 - 제조원가 - 시공원가 · 20.7%295,563,500원
= 영업이익계약 기준 예상 마진 - 운영 고정비 · 11.4%162,491,500원
= 당기순이익순이익률 8.9%126,743,370원